Bride pleine acier 05A PN16
Bride pleine acier 05A PN16
Matière: Acier brut S235 ou P245GH sur demande
Epaisseur standard
Destiné au transport de fluides ou de gaz
Certifcat 3.1
PN 10/16/25/40 jusqu'au DN 40
PN 10/16 à partir du DN 50
PN 16 à partir du DN 200 - Existe aussi en PN10
Possibilités:
Brut, revêtement galvanisé ou revêtement peint
Usinage sur bride: face surélevée, alesage, taraudage
Bride pétrole Slip on, Blind et Welding neck (150 LBS, 300 et 600 LBS)
DN 15 au DN 700 - Pour toutes demandes particulières, écrivez nous.
Nous distribuons une gamme complète de brides :
- brides plates
- brides à colerettes ISO ou Schedule
- brides taraudées
- brides tournantes
Acier et inox 304 ou 316
Besoin d'aide ?
Nos services sont là pour
vous du lundi au vendredi de
8H à 12H et de 13H30 à 17H30
Notre ligne est occupée ?
Nous vous rappelons le plus rapidement possible.
| Référence | Diamètre (mm) | Annotation | Quantité | Panier |
|---|---|---|---|---|
| 43651 | DN15 | PN 10 / 16 / 25 / 40 | ||
| 43652 | DN20 | PN 10 / 16 / 25 / 40 | ||
| 43653 | DN25 | PN 10 / 16 / 25 / 40 | ||
| 43654 | DN32 | PN 10 / 16 / 25 / 40 | ||
| 43655 | DN40 | PN 10 / 16 / 25 / 40 | ||
| 43656 | DN50 | PN 10 / 16 | ||
| 43657 | DN65 | PN 10 / 16 | ||
| 43658 | DN80 | PN 10 / 16 | ||
| 43659 | DN100 | PN 10 / 16 | ||
| 43660 | DN125 | PN 10 / 16 | ||
| 43661 | DN150 | PN 10 / 16 | ||
| 43662PN16 | DN200 | PN 16 | ||
| 43663PN16 | DN250 | PN 16 | ||
| 4366416 | DN300 | PN 16 | ||
| DN SUPERIEUR SUR DEMANDE | - | - |
