Tés à 90°, égaux, PVC-U métrique GF
    Tés à 90°, égaux, PVC-U métrique GF
- PN: 16 bars
 
Besoin d'aide ?
Nos services sont là pour 
                    vous du lundi au vendredi de
                    8H à 12H et de 13H30 à 17H30
Notre ligne est occupée ?
Nous vous rappelons le plus rapidement possible.
| Référence | Diamètre (mm) | Quantité | Panier | 
|---|---|---|---|
| 721200101 | 6 mm | ||
| 721200102 | 8 mm | ||
| 721200103 | 10 mm | ||
| 721200104 | 12 mm | ||
| 721200105 | 16 mm | ||
| 721200106 | 20 mm | ||
| 721200107 | 25 mm | ||
| 721200108 | 32 mm | ||
| 721200109 | 40 mm | ||
| 721200110 | 50 mm | ||
| 721200111 | 63 mm | ||
| 721200112 | 75 mm | ||
| 721200113 | 90 mm | ||
| 721200114 | 110 mm | ||
| 721200115 | 125 mm | ||
| 721200116 | 140 mm | ||
| 721200117 | 160 mm | ||
| 721200119 | 200 mm | ||
| 721200120 | 225 mm | ||
| 721200121 | 250 mm | ||
| 721200122 | 280 mm | ||
| 721200123 | 315 mm | ||
| 721200125 | 400 mm | 
