Vanne à bille type 542 PVC-U Avec embouts mâles pour collage (métrique) GF
Vanne à bille type 542 PVC-U Avec embouts mâles pour collage (métrique) GF
Montage et démontage faciles
Joints de bille en PTFE / poignée orange
Option:
Possibilité de configuration individuelle de la vanne
Besoin d'aide ?
Nos services sont là pour
vous du lundi au vendredi de
8H à 12H et de 13H30 à 17H30
Notre ligne est occupée ?
Nous vous rappelons le plus rapidement possible.
| Code EPDM | DN (pouces) | Diamètre (mm) | DN (mm) | PN (bar) | Valeur kv (l/min) | Quantité | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161542041 | 3/8 | 16 | 10 | 16 | 71 | ||
| 161542042 | 1/2 | 20 | 15 | 16 | 185 | ||
| 161542043 | 3/4 | 25 | 20 | 16 | 350 | ||
| 161542044 | 1 | 32 | 25 | 16 | 700 | ||
| 161542045 | 1 1/4 | 40 | 32 | 16 | 1000 | ||
| 161542046 | 1 1/2 | 50 | 40 | 16 | 1600 | ||
| 161542047 | 2 | 63 | 50 | 16 | 3100 |
| Code FKM | DN (pouces) | Diamètre (mm) | DN (mm) | PN (bar) | Valeur kv (l/min) | Quantité | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161542051 | 3/8 | 16 | 10 | 16 | 71 | ||
| 161542052 | 1/2 | 20 | 15 | 16 | 185 | ||
| 161542053 | 3/4 | 25 | 20 | 16 | 350 | ||
| 161542054 | 1 | 32 | 25 | 16 | 700 | ||
| 161542055 | 1 1/4 | 40 | 32 | 16 | 1000 | ||
| 161542056 | 1 1/2 | 50 | 40 | 16 | 1600 | ||
| 161542057 | 2 | 63 | 50 | 16 | 3100 |
