Réduction concentrique
    Réduction concentrique
- Réduction concentrique acier noir
 
- SUR DEMANDE : TES A SOUDER
 
Besoin d'aide ?
Nos services sont là pour 
                    vous du lundi au vendredi de
                    8H à 12H et de 13H30 à 17H30
Notre ligne est occupée ?
Nous vous rappelons le plus rapidement possible.
| Référence | Diamètre (mm) | Quantité | Panier | 
|---|---|---|---|
| 41797 | 26,9X17,2 | ||
| 41798 | 26,9X21,3 | ||
| 42000 | 33,7X26,9 | ||
| 42001 | 42,4X26,9 | ||
| 42002 | 42,4X33,7 | ||
| 42003 | 48,3X26,9 | ||
| 42004 | 48,3X33,7 | ||
| 42005 | 48,3X42,4 | ||
| 42007 | 60,3X33,7 | ||
| 42008 | 60,3X42,4 | ||
| 42009 | 60,3X48,3 | ||
| 42011 | 76,1X42,4 | ||
| 42012 | 76,1X48,3 | ||
| 42013 | 76,1X60,3 | ||
| 42014A | 88,9X48,3 | ||
| 42015 | 88,9X60,3 | ||
| 42016 | 88,9X76,1 | ||
| 42017 | 139,7X88,9 | ||
| 42018 | 101,6X60,3 | ||
| 42020 | 101,6X76,1 | ||
| 42021 | 101,6X88,9 | ||
| 42023 | 108X60,3 | ||
| 42024 | 108X76,1 | ||
| 42025 | 108X88,9 | ||
| 42026 | 114,3X60,3 | ||
| 42027 | 114,3X76,1 | ||
| 42028 | 114,3X88,9 | ||
| 42029 | 133X70 | ||
| 42030 | 133X76,1 | ||
| 42031 | 133X88,9 | ||
| 42032 | 133X114,3 | ||
| 42033 | 139,7X70 | ||
| 42034 | 139,7X76,1 | ||
| 42036 | 159X76,1 | ||
| 42037 | 159X88,9 | ||
| 42038 | 159X108 | ||
| 42039 | 159X114,3 | ||
| 42040 | 159X133 | ||
| 42041 | 168,3X88,9 | ||
| 42042 | 168,3X114,3 | ||
| 42043 | 168,3X139,7 | ||
| 42045 | 219,1X114,3 | ||
| 42046 | 219,1X133 | ||
| 42046A | 219,1X139,7 | ||
| 42047 | 219,1X159 | ||
| 42048 | 219,1X168,3 | ||
| 42049 | 273X168,3 | ||
| 42050 | 323,9X159 | ||
| 42051 | 323,9X219,1 | ||
| 42052 | 273X219,1 | ||
| 42053 | 139,7X114,3 | ||
| 42054 | 273X139,7 | ||
| 42055 | 133X108 | ||
| 42056 | 244,5X133 | ||
| 42057 | 273X133 | ||
| 42058 | 323,9X273 | ||
| 42059 | 355X273 | ||
| 42060 | 273X193 | ||
| 42061 | 355X323,9 | ||
| 42062 | 193,7X133 | ||
| 42063 | 114,3X101,6 | ||
| 42064 | 168,3X159 | ||
| 42065 | 323,9X168,3 | ||
| 42066 | 457X323,9 | ||
| 42067 | 70X42,4 | ||
| 42068 | 133X101,6 | ||
| 42069 | 355X219,1 | ||
| 42071 | 508X323,9 | ||
| 42072 | 193,7 X 168,3 | 
