Réduction noire Type 245
Réduction noire Type 245
- Réduction MM figure 245
Besoin d'aide ?
Nos services sont là pour
vous du lundi au vendredi de
8H à 12H et de 13H30 à 17H30
Notre ligne est occupée ?
Nous vous rappelons le plus rapidement possible.
| Référence | Diamètre (mm) | Quantité | Panier |
|---|---|---|---|
| 12622 | 8X5 | ||
| 12623 | 12X5 | ||
| 12624 | 12X8 | ||
| 12626 | 15X8 | ||
| 12627 | 15X12 | ||
| 12629 | 20X8 | ||
| 12630 | 20X12 | ||
| 12631 | 20X15 | ||
| 12634 | 26X15 | ||
| 12635 | 26X20 | ||
| 12637 | 33X15 | ||
| 12638 | 33X20 | ||
| 12639 | 33X26 | ||
| 12642 | 40X20 | ||
| 12643 | 40X26 | ||
| 12644 | 40X33 | ||
| 12648 | 50X26 | ||
| 12649 | 50X33 | ||
| 12650 | 50X40 | ||
| 12656 | 66X40 | ||
| 12657 | 66X50 | ||
| 12659 | 80X50 | ||
| 12660 | 80X66 | ||
| 12663 | 102X80 |
