Collier rainuré traditionnel Vic-Ring style 44 Victaulic
Collier rainuré traditionnel Vic-Ring style 44 Victaulic
Sizes from 4 – 60″ | DN100 – DN1500
Pressions jusqu'à 175 psi | 1207 kPa | 12 bars
Merci de préciser lors de votre demande :
- la finition
- la nature du joint
Besoin d'aide ?
Nos services sont là pour
vous du lundi au vendredi de
8H à 12H et de 13H30 à 17H30
Notre ligne est occupée ?
Nous vous rappelons le plus rapidement possible.
| DN (pouces) | DN (mm) | Diamètre extérieur réel (mm) | Quantité | Panier |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 100 | 114.3 | ||
| 6 | 150 | 168.3 | ||
| 8 | 200 | 219.1 | ||
| 10 | 250 | 273 | ||
| 12 | 300 | 323.9 | ||
| 14 | 350 | 355.6 | ||
| 16 | 400 | 406.4 | ||
| 18 | 450 | 457 | ||
| 20 | 500 | 508 | ||
| 24 | 600 | 610 | ||
| 30 | 750 | 762 | ||
| 36 | 900 | 914 | ||
| 42 | 1050 | 1067 | ||
| 48 | 1200 | 1219 | ||
| 54 | 1375 | 1371.6 | ||
| 60 | 1500 | 1524 |
