Vanne à bille type 542 ECOFIT PP-H - PE Avec embouts mâles longs pour soudage bout à bout (métrique) PE100 - SDR11 GF
Vanne à bille type 542 ECOFIT PP-H - PE Avec embouts mâles longs pour soudage bout à bout (métrique) PE100 - SDR11 GF
Matériel : PP-H/PE
Montage et démontage faciles
Joints de bille en PTFE / poignée orange
Option:
Possibilité de configuration individuelle de la vanne
Besoin d'aide ?
Nos services sont là pour
vous du lundi au vendredi de
8H à 12H et de 13H30 à 17H30
Notre ligne est occupée ?
Nous vous rappelons le plus rapidement possible.
| Code EPDM | DN (pouces) | Diamètre (mm) | DN (mm) | PN (bar) | Valeur kv (l/min) | Quantité | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167542282 | 1/2 | 20 | 15 | 16 | 185 | ||
| 167542283 | 3/4 | 25 | 20 | 16 | 350 | ||
| 167542284 | 1 | 32 | 25 | 16 | 700 | ||
| 167542285 | 1 1/4 | 40 | 32 | 16 | 1000 | ||
| 167542286 | 1 1/2 | 50 | 40 | 16 | 1600 | ||
| 167542287 | 2 | 63 | 50 | 16 | 3100 |
| Code FKM | DN (pouces) | Diamètre (mm) | DN (mm) | PN (bar) | Valeur kv (l/min) | Quantité | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167542292 | 1/2 | 20 | 15 | 16 | 185 | ||
| 167542293 | 3/4 | 25 | 20 | 16 | 350 | ||
| 167542294 | 1 | 32 | 25 | 16 | 700 | ||
| 167542295 | 1 1/4 | 40 | 32 | 16 | 1000 | ||
| 167542296 | 1 1/2 | 50 | 40 | 16 | 1600 | ||
| 167542297 | 2 | 63 | 50 | 16 | 3100 |
