Coude 45° N°003 Firelock Victaulic
Coude 45° N°003 Firelock Victaulic
Pression max: 25 bar
Besoin d'aide ?
Nos services sont là pour
vous du lundi au vendredi de
8H à 12H et de 13H30 à 17H30
Notre ligne est occupée ?
Nous vous rappelons le plus rapidement possible.
| Référence | Annotation | DN (pouces) | Diamètre extérieur réel (mm) | Quantité | Panier |
|---|---|---|---|---|---|
| F00030012ZZR000 | peint rouge | 1 1/4" | 42.4 | ||
| F00030012ZZG000 | galvanisé | 1 1/4" | 42.4 | ||
| F00030014ZZR000 | peint rouge | 1 1/2" | 48.3 | ||
| F00030014ZZG000 | galvanisé | 1 1/2" | 48.3 | ||
| F00030020ZZR000 | peint rouge | 2" | 60.3 | ||
| F00030020ZZG000 | galvanisé | 2" | 60.3 | ||
| F0003M076ZZR000 | peint rouge | 2 1/2" | 76.1 | ||
| F0003M076ZZG000 | galvanisé | 2 1/2" | 76.1 | ||
| F00030030ZZR000 | peint rouge | 3" | 88.9 | ||
| F00030030ZZG000 | galvanisé | 3" | 88.9 | ||
| F00030040ZZR000 | peint rouge | 4" | 114.3 | ||
| F00030040ZZG000 | galvanisé | 4" | 114.3 | ||
| F0003M139ZZR000 | peint rouge | 5" | 139.7 | ||
| F0003M139ZZG000 | galvanisé | 5" | 139.7 | ||
| F00030060ZZR000 | peint rouge | 6" | 168.3 | ||
| F00030060ZZG000 | galvanisé | 6" | 168.3 | ||
| F00030080ZZR000 | peint rouge | 8" | 219.1 | ||
| F00030080ZZG000 | galvanisé | 8" | 219.1 |
