Té N°002 Firelock Victaulic
Té N°002 Firelock Victaulic
Pression max: 25 bar
Besoin d'aide ?
Nos services sont là pour
vous du lundi au vendredi de
8H à 12H et de 13H30 à 17H30
Notre ligne est occupée ?
Nous vous rappelons le plus rapidement possible.
| Référence | Annotation | DN (pouces) | Diamètre extérieur réel (mm) | Quantité | Panier |
|---|---|---|---|---|---|
| F00020012ZZR000 | Peint rouge | 1 1/4" | 42.4 | ||
| F00020012ZZG000 | Galvanisé | 1 1/4" | 42.4 | ||
| F00020014ZZR000 | Peint rouge | 1 1/2" | 48.3 | ||
| F00020014ZZG000 | Galvanisé | 1 1/2" | 48.3 | ||
| F00020020ZZR000 | Peint rouge | 2" | 60.3 | ||
| F00020020ZZG000 | Galvanisé | 2" | 60.3 | ||
| F0002M076ZZR001 | Peint rouge | 2 1/2" | 76.1 | ||
| F0002M076ZZG001 | Galvanisé | 2 1/2" | 76.1 | ||
| F00020030ZZR000 | Peint rouge | 3" | 88.9 | ||
| F00020030ZZG000 | Galvanisé | 3" | 88.9 | ||
| F00020040ZZR000 | Peint rouge | 4" | 114.3 | ||
| F00020040ZZG000 | Galvanisé | 4" | 114.3 | ||
| F0002M139ZZR000 | Peint rouge | 5" | 139.7 | ||
| F0002M139ZZG000 | Galvanisé | 5" | 139.7 | ||
| F00020060ZZR000 | Peint rouge | 6" | 168.3 | ||
| F00020060ZZG000 | Galvanisé | 6" | 168.3 | ||
| F00020080ZZR000 | Peint rouge | 8" | 219.1 | ||
| F00020080ZZG000 | Galvanisé | 8" | 219.1 |
