Vanne à bille type 542 PROGEF Avec emboîture pour soudage GF
Vanne à bille type 542 PROGEF Avec emboîture pour soudage GF
Montage et démontage faciles
Joints de bille en PTFE / poignée orange
Option:
Possibilité de configuration individuelle de la vanne
Besoin d'aide ?
Nos services sont là pour
vous du lundi au vendredi de
8H à 12H et de 13H30 à 17H30
Notre ligne est occupée ?
Nous vous rappelons le plus rapidement possible.
| Code EPDM | DN (pouces) | Diamètre (mm) | DN (mm) | PN (bar) | Valeur kv (l/min) | Quantité | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167542001 | 3/8 | 16 | 10 | 10 | 71 | ||
| 167542002 | 1/2 | 20 | 15 | 10 | 185 | ||
| 167542003 | 3/4 | 25 | 20 | 10 | 350 | ||
| 167542004 | 1 | 32 | 25 | 10 | 700 | ||
| 167542005 | 1 1/4 | 40 | 32 | 10 | 1000 | ||
| 167542006 | 1 1/2 | 50 | 40 | 10 | 1600 | ||
| 167542007 | 2 | 63 | 50 | 10 | 3100 |
| Code EPDM | DN (pouces) | Diamètre (mm) | DN (mm) | PN (bar) | Valeur kv (l/min) | Quantité | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167542011 | 3/8 | 16 | 10 | 10 | 71 | ||
| 167542012 | 1/2 | 20 | 15 | 10 | 185 | ||
| 167542013 | 3/4 | 25 | 20 | 10 | 350 | ||
| 167542014 | 1 | 32 | 25 | 10 | 700 | ||
| 167542015 | 1 1/4 | 40 | 32 | 10 | 1000 | ||
| 167542016 | 1 1/2 | 50 | 40 | 10 | 1600 | ||
| 167542017 | 2 | 63 | 50 | 10 | 3100 |
